Ref. | Medida | Aro | Color | Tipo | ETRTO | Peso (g) | PVR | |
292MGG 11159397 | 700X50C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 50-622 | 980 | 33,90 € | |
47MGG 11159396 | 700X47C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 47-622 | 860 | 33,90 € | |
38MGG 11159394 | 700X38C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 40-622 | 790 | 33,90 € | |
38BMGG 11159408 | 700X38B | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 40-635 | 830 | 33,90 € | |
700X32C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 32-622 | 0 | NC | ||
700X28C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 28-622 | 0 | NC | ||
25MGG 11100142.01 | 700X25C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 25-622 | 490 | 33,90 € | |
23MGG 11159389 | 700X23C | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 23-622 | 430 | 33,90 € | |
27165MGG 11159400 | 27,5X1,65 - 650X42B | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 44-584 | 810 | 33,90 € | |
27114MGG 11159407 | 27X1 ¼ | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 32-630 | 670 | 33,90 € | |
26X2,00 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 50-559 | 0 | NC | ||
26X1,75 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 47-559 | 0 | NC | ||
26150MGG 11159404 | 26X1,50 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 40-559 | 730 | 33,90 € | |
26125MGG 11159403 | 26X1,25 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 32-559 | 590 | 33,90 € | |
24175MGG 11159413 | 24X1,75 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 47-507 | 800 | 33,90 € | |
20175MGG 11159412 | 20X1,75 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 47-406 | 640 | 30,90 € | |
20150MGG 11159411 | 20X1,50 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 40-406 | 530 | 30,90 € | |
16175MGG 11159409 | 16X1,75 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 47-305 | 500 | 30,90 € | |
16135MGG 11159410 | 16X1,35 | Rigido | Negro / Reflex | GreenGuard | 35-349 | 410 | 30,90 € |
Una tercera parte del GreenGuard se hace con productos de látex reciclados.
Los flancos “Antiedad” pueden soportar durante mucho más tiempo las típicas grietas resultantes de la sobrecarga debido a una insuficiente presión de hinchado.