MICHELIN WORLD TOUR - ARO RIGIDO - 650X35A - B - 700C

MICHELIN WORLD TOUR - ARO RIGIDO - 650X35A - B - 700C

La cubierta Michelin World Tour es un neumático para uso urbano que destaca por su alta resistencia y gran durabilidad. Un neumático con toda la fiabilidad que proporciona la prestigiosa marca francesa que permite rodar por los entornos urbanos con total seguridad.

Nuevo

Ref.MedidaAroColorTipoETRTOPeso (g)PVR
0165035AW
124650
 650X35A
650X35A Rigido Negro y blanco Tube Type 35-590 590NC
0135
124602
 700X35C
700X35C Rigido Negro y beige Tube Type 35-622 635NC
0165035A
124637
 650X35A
650X35A Rigido Negro y beige Tube Type 35-590 590NC
0165035W
124624
 650X35B
650X35B Rigido Negro y blanco Tube Type 35-584 580NC
0135W
124646
 700X35C
700X35C Rigido Negro y blanco Tube Type 35-622 635NC
0135N
124649
 700X35C
700X35C Rigido Negro Tube Type 35-622 635NC
0165035N
124638
 650X35B
650X35B Rigido Negro Tube Type 35-584 580NC
0165035
124619
 650X35B
650X35B Rigido Negro y beige Tube Type 35-584 580NC
0165035AN
124598
 650X35A
650X35A Rigido Negro Tube Type 35-590 590NC

Características:
- Uso: urbano
- Tipo: cámara
- Tamaño: 650x42B
- Aro rígido
- ERTO: 44-584
- Peso: 615 g

CUBIERTA 16X1.75 rigida ETRTO 44-305 TPI22 peso = 450g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 20X1.75 rigida ETRTO 47-406 TPI22 peso = 630g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 24X1.75 rigida ETRTO 44-507 TPI22 peso = 765g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 12 1/2X1.75X2 1/4 rigida tout blanc ETRTO 47-203 TPI22 peso = 298g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 20X 1 3/8 rigide negro/blanco ETRTO 37-451 TPI22 peso = 550g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 20X 1.75 rigida negro/blanco ETRTO 44-406 TPI22 peso = 520g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 14X1 3/8 X1 5/8 (350A) rigida toda blanca ETRTO 37-288 TPI22 peso = 335g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 400A CONFORT rigida negra/blanca ETRTO 37-340 TPI22 peso = 410g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 450A CONFORT rigida negra/blanca ETRTO 37-390 TPI22 peso = 445g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 500A CONFORT rigida negra/blanca ETRTO 37-440 TPI22 peso = 520g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 550A CONFORT rigida negra/blanca ETRTO 37-390 TPI22 peso = 580g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 600A CONFORT rigida negra/blanca ETRTO 37-541 TPI22 peso = 650g (2 à 4 bars)

CUBIERTA 650X35B World Tour rigida ETRTO 35-584 TPI22 peso = 580g (2.5 à 6 bars)

CUBIERTA 650X35A World Tour rigida ETRTO 35-590 TPI22 peso = 590g (2.5 à 6 bars)

CUBIERTA 650X42B ZZ rigida ETRTO 44-584 TPI22 peso = 625g

Top